DJEČJI VRTIĆ KORČULA
Pelavin mir bb
20260 Korčula
Tel.: 020 711 631
Korčula, 03. lipnja 2026. godine
Na temelju Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Korčula te Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Korčula, Povjerenstvo za upis djece, nakon razmatranja pravovremeno prispjelih zahtjeva na Oglas za upis djece u pedagoškoj 2026./2027. godini na sastanku održanom 03. lipnja 2026. godine utvrdilo je sljedeću
PRIVREMENU LISTU ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2026./2027.
- Primiti djecu prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece i Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i to u:
DJEČJI VRTIĆ KORČULA – CENTRALNI VRTIĆ
Mješovite jasličke skupine
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 8575882 | 62 | |
| 2. | 2350256 | 55 | |
| 3. | 7460417 | 45 | |
| 4. | 2478112 | 45 | |
| 5. | 5675328 | 43 | |
| 6. | 4715021 | 42 | |
| 7. | 7314555 | 42 | |
| 8. | 0453927 | 42 | |
| 9. | 4364828 | 40 | |
| 10. | 0069762 | 37 | |
| 11. | 0160324 | 30 | |
| 12. | 9610656 | 30 | |
| 13. | 2378133 | 28 | |
| 14. | 7695756 | 28 | |
| 15. | 6238020 | 27 | |
| 16. | 7967824 | 27 | |
| 17. | 1249299 | 27 | |
| 18. | 5180319 | / | Dijete već pohađa program od prošle godine |
| 19. | 7926432 | 52 | Nepotpuna dokumentacija |
| 20. | 9259576 | 42 | Nepotpuna dokumentacija |
Dijete označeno crnom bojom pod rednim brojem 17. ne mogu biti primljena zbog nedostatka slobodnih mjesta, a djeca pod rednim brojem 19. i 20. ne ispunjavaju uvjete za upis.
Jaslička skupina – Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2026. godine neće napuniti godinu dana života:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 7635235 | 62 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 2. | 8739067 | 53 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 3. | 2459215 | 42 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 4. | 6944185 | 42 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 5. | 7431625 | 42 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 6. | 3032430 | 38 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 7. | 0812552 | 27 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 8. | 4517794 | 20 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 9. | 7452693 | 20 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
Vrtićke skupine:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 0144127 | 57 | |
| 2. | 4441168 | 45 | |
| 3. | 2456379 | 20 |
Dijete označeno crnom bojom pod rednim brojem 3. ne može biti primljeno zbog nedostatka slobodnih mjesta.
PODRUČNI ODJEL ČARA:
Mješovita jaslička odgojna skupina:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 7892106 | 45 | |
| 2. | 2070959 | 32 | |
| 3. | 1767770 | 25 | |
| 4. | 3426326 | 20 | |
| 5. | 7888862 | 8 | |
| 6. | 5983393 | 5 |
Jaslička skupina – Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2026. godine neće napuniti godinu dana života:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 7827246 | 42 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 2. | 6323697 | 27 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
| 3. | 6110013 | 23 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
PODRUČNI ODJEL ŽRNOVO:
Mješovita jaslička odgojna skupina:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 5192383 | 52 | |
| 2. | 1960040 | 52 | |
| 3. | 1647799 | 42 | |
| 4. | 9449992 | 42 | |
| 5. | 0397181 | 42 | |
| 6. | 4918719 | 35 | |
| 7. | 4356423 | 22 | |
| 8. | 2586698 | 17 |
Djeca označena crnom bojom ne mogu biti primljena zbog nedostatka slobodnih mjesta.
Jaslička skupina – Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2026. godine neće napuniti godinu dana života:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 4539091 | 52 | Dijete neće navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2026. |
PODRUČNI ODJEL LUMBARDA:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 6117481 | 45 | |
| 2. | 0164521 | 42 | |
| 3. | 7942721 | 42 | |
| 4. | 3658943 | 37 | |
| 5. | 3313656 | 27 | |
| 6. | 8839240 | 12 | |
| 7. | 8522987 | 47 | Nepotpuna dokumentacija |
Dijete označeno crnom bojom pod rednim brojem 7. ne ispunjava uvjete za upis.
Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2026. godine neće napuniti tri (3) godine života:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 6007323 | 52 | Dijete neće navršiti 3 godine života do 31. kolovoza 2026. |
| 2. | 6720713 | 37 | Dijete neće navršiti 3 godine života do 31. kolovoza 2026. |
PODRUČNI ODJEL RAČIŠĆE:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 0364764 | 37 | |
| 2. | 3586415 | 27 |
PODRUČNI ODJEL PUPNAT:
| REDNI BROJ | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA | NAPOMENA |
| 1. | 8872069 | 27 |
- Protiv ove Odluke podnositelji Zahtjeva imaju pravo prigovora Povjerenstvu za upise Vrtića u roku od 5 dana od primitka privremenih rezultata upisa. Prigovori se podnose pisanim putem na mail: ravnateljica@djecjivrtickorcula.com.
- Prigovore rješava Upravno vijeće u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka Upravnog vijeća je konačna.
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA UPISE
Daniela Farčić
Korčula



